Skip to main content

Singapore

Tariffs

Download data

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment

1,033 tariff lines

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment
HS code Product MFN AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA AFTA SGP-AUS SGP-CHN PREF-TWN SGP-CRI SGP-EFTA PREF-EU SGP-GCC SGP-HKG PREF-IND SGP-JPN SGP-JOR SGP-KOR SGP-NZL SGP-PAN SGP-PER RCEP SGP-TUR PREF-GBR SGP-USA CPTPP TPSEP
8703.24.41 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.42 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.43 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.44 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.45 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.49 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.51 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.59 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.61 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.69 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.11 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.12 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.13 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.14 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.15 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.16 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.17 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.21 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.29 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.31.30 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 201–220 of 1,033

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with