Skip to main content

Singapore

Tariffs

Download data

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment

1,033 tariff lines

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment
HS code Product MFN AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA AFTA SGP-AUS SGP-CHN PREF-TWN SGP-CRI SGP-EFTA PREF-EU SGP-GCC SGP-HKG PREF-IND SGP-JPN SGP-JOR SGP-KOR SGP-NZL SGP-PAN SGP-PER RCEP SGP-TUR PREF-GBR SGP-USA CPTPP TPSEP
8703.23.61 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.62 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.63 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.64 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.65 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.66 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.67 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.68 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.71 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.72 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.73 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.74 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.11 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.12 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.13 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.14 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.15 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.21 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.29 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.24.30 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 181–200 of 1,033

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with