Compliance Requirements
Zambia Trade Portal provides compliance requirements for export and import
Machinery & electrical equipment
845 tariff lines
| HS code | Product | MFN | COMESA-FTA | ZMB-ERI | ZMB-ETH | ZMB-ZAF | SADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8549.29.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 8549.31.00 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 8549.39.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 8549.91.00 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 8549.99.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
Showing 841–845 of 845