Skip to main content

Mauritius

Tariffs

Download data

All products

6,951 tariff lines

All products
HS code Product MFN AfCFTA COMESA-FTA COMESA-PTA EU iEPA IOC Mauritius-China FTA Mauritius-Turkiye FTA Mauritius-India CECPA Mauritius-Pakistan PTA SADC UK-ESA EPA Mauritius-UAE CEPA
8703.32.14 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.15 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.16 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.17 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.19 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.91 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.92 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.93 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.94 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.95 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.96 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.97 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.32.99 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.11 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.12 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.13 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.19 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.91 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.92 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.33.93 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 5,981–6,000 of 6,951

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with